+18888889999
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

人民币汇率

你的位置: 首页 > 门徒平台资讯

人民币汇率

2023-08-08 14:07:40

代码 名称 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价 涨跌额 涨跌幅↓ 日期
HKD 港币 81.2300 80.3300 80.9700 81.2900 0.1100 0.1356% 2018-05-18
USD 美元 637.6300 630.5300 635.7000 638.4000 0.8400 0.1319% 2018-05-18
马来西亚林吉特 160.5700 0.0000 161.9000 163.0400 0.1000 0.0623% 2018-05-18
MOP 澳门元 78.9000 76.1500 78.7900 79.1000 0.0400 0.0507% 2018-05-18
CHF 瑞士法郎 636.5200 614.5900 634.1600 638.6200 0.2500 0.0393% 2018-05-18
PHP 菲律宾比索 12.1900 11.7600 12.1300 12.2300 0.0000 0.0000% 2018-05-18
DKK 丹麦克朗 100.9600 97.4400 100.5500 101.3500 -0.0300 -0.0297% 2018-05-18
AUD 澳大利亚元 478.5400 462.0500 476.8700 480.3800 -0.1600 -0.0334% 2018-05-18
EUR 欧元 751.8800 726.1100 749.3900 754.9200 -0.3200 -0.0425% 2018-05-18
SGD 新加坡元 474.8200 458.3000 472.8900 476.2100 -0.3400 -0.0716% 2018-05-18
GBP 英镑 861.4200 831.1600 857.8200 864.1300 -0.8000 -0.0928% 2018-05-18
NZD 新西兰元 438.9000 423.7300 437.2200 440.3000 -0.4600 -0.1047% 2018-05-18
THB 泰国铢 19.8600 19.1600 19.7700 19.9300 -0.0300 -0.1508% 2018-05-18
KRW 韩国元 0.5895 0.5661 0.5867 0.5915 -0.0009 -0.1524% 2018-05-18
CAD 加拿大元 496.6800 479.2400 494.8600 498.5100 -1.3900 -0.2791% 2018-05-18
JPY 日元 5.7517 5.5438 5.7216 5.7636 -0.0176 -0.3051% 2018-05-18
SEK 瑞典克朗 72.9400 70.3600 72.6000 73.1800 -0.2800 -0.3824% 2018-05-18
NOK 挪威克朗 78.4300 75.6900 78.1100 78.7300 -0.4600 -0.5831% 2018-05-18
RUB 俄罗斯卢布 10.2500 9.5700 10.2000 10.2800 -0.0700 -0.6783% 2018-05-18

地址:海南省海口市玉沙路58号  电话:0898-66889888  手机:18888889999
Copyright © 2012-2018 门徒-门徒娱乐-注册登录站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号 

平台注册入口