+18888889999
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

新加坡历年GDP数据

你的位置: 首页 > 门徒平台资讯

新加坡历年GDP数据

2023-08-08 14:31:16

年份 新加坡
GDP(美元) 占世界%
2022 4667.89亿 (466,788,539,651) 0.4622%
2021 4237.97亿 (423,796,995,372) 0.4355%
2020 3483.92亿 (348,392,174,863) 0.4088%
2019 3768.37亿 (376,837,488,316) 0.4296%
2018 3768.7亿 (376,869,585,632) 0.4357%
2017 3432.73亿 (343,272,878,686) 0.4215%
2016 3190.3亿 (319,029,973,659) 0.4171%
2015 3079.99亿 (307,998,545,269) 0.4095%
2014 3148.64亿 (314,863,580,758) 0.3948%
2013 3075.76亿 (307,576,360,584) 0.3962%
2012 2950.93亿 (295,092,839,974) 0.3907%
2011 2793.57亿 (279,356,526,366) 0.3781%
2010 2398.08亿 (239,807,921,966) 0.3600%
2009 1941.5亿 (194,150,322,022) 0.3192%
2008 1936.17亿 (193,617,346,346) 0.3019%
2007 1809.42亿 (180,941,741,377) 0.3100%
2006 1486.27亿 (148,627,255,181) 0.2870%
2005 1278.08亿 (127,807,810,333) 0.2674%
2004 1150.34亿 (115,033,570,415) 0.2606%
2003 976.46亿 (97,646,382,412) 0.2493%
2002 925.38亿 (92,538,355,642) 0.2650%
2001 897.94亿 (89,793,815,727) 0.2670%
2000 960.77亿 (96,076,521,349) 0.2839%
1999 862.87亿 (86,286,866,724) 0.2635%
1998 857.28亿 (85,728,224,856) 0.2717%
1997 1001.24亿 (100,123,798,454) 0.3166%
1996 962.93亿 (96,293,097,894) 0.3033%
1995 878.13亿 (87,812,540,788) 0.2828%
1994 736.89亿 (73,688,716,390) 0.2641%
1993 606.04亿 (60,603,821,967) 0.2339%
1992 521.31亿 (52,131,330,700) 0.2046%
1991 454.66亿 (45,466,164,978) 0.1908%
1990 361.44亿 (36,144,336,768) 0.1581%
1989 304.65亿 (30,465,364,738) 0.1503%
1988 253.71亿 (25,371,462,488) 0.1308%
1987 209.19亿 (20,919,215,578) 0.1204%
1986 185.87亿 (18,586,746,056) 0.1219%
1985 191.57亿 (19,156,532,745) 0.1485%
1984 197.49亿 (19,749,361,097) 0.1604%
1983 177.84亿 (17,784,112,149) 0.1502%
1982 160.84亿 (16,084,252,378) 0.1385%
1981 141.75亿 (14,175,228,843) 0.1209%
1980 118.96亿 (11,896,256,782) 0.1049%
1979 92.97亿 (9,296,921,723) 0.1162%
1978 75.17亿 (7,517,176,354) 0.0865%
1977 66.19亿 (6,618,585,073) 0.0901%
1976 63.27亿 (6,327,077,974) 0.0974%
1975 56.34亿 (5,633,673,929) 0.0942%
1974 52.22亿 (5,221,534,955) 0.0973%
1973 36.96亿 (3,696,213,333) 0.0794%
1972 27.21亿 (2,721,440,980) 0.0713%
1971 22.64亿 (2,263,785,443) 0.0684%
1970 19.21亿 (1,920,574,148) 0.0641%
1969 16.6亿 (1,659,893,766) 0.0606%
1968 14.26亿 (1,425,706,090) 0.0574%
1967 12.38亿 (1,238,035,814) 0.0538%
1966 10.96亿 (1,096,425,607) 0.0507%
1965 9.75亿 (974,644,095) 0.0489%
1964 8.94亿 (894,153,310) 0.0488%
1963 9.18亿 (917,608,011) 0.0549%
1962 8.26亿 (826,239,211) 0.0533%
1961 7.65亿 (764,629,787) 0.0528%
1960 7.05亿 (704,751,699) 0.0509%

地址:海南省海口市玉沙路58号  电话:0898-66889888  手机:18888889999
Copyright © 2012-2018 门徒-门徒娱乐-注册登录站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号 

平台注册入口