+18888889999
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

克里斯_1

你的位置: 首页 > 门徒平台资讯

克里斯_1

2024-07-22 07:33:52

职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
68.69 35.8 7.0-14.1 49.4% 0.3-1.0 33.5% 5.0-6.3 79.9% 8.5 2.0 0.82 1.04 2.02 2.42 19.2
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2003 猛龙 75 63 33.5 4.4-9.5 46.0% 0.1-0.2 36.0% 2.7-3.8 70.0% 7.4 1.0 0.79 1.41 1.43 2.87 11.5
2004 猛龙 81 81 37.2 5.8-12.4 47.0% 0.0-0.1 30.0% 5.1-6.7 76.0% 8.9 1.9 0.94 1.40 2.31 2.79 16.8
2005 猛龙 70 70 39.3 7.8-15.5 51.0% 0-0.2 0.0% 6.8-8.3 82.0% 9.2 2.6 0.71 1.13 2.24 2.99 22.5
2006 猛龙 69 69 38.5 7.9-15.9 50.0% 0.2-0.5 34.0% 6.7-8.6 79.0% 10.7 2.5 0.57 1.30 2.59 2.36 22.6
2007 猛龙 67 67 36.2 7.6-15.3 49.0% 0.1-0.4 40.0% 7.0-8.3 84.0% 8.7 2.6 0.94 1 2.28 2.34 22.3
2008 猛龙 77 77 38.0 8.0-16.4 49.0% 0.2-0.6 25.0% 6.5-8.0 82.0% 10.0 2.5 0.87 1 2.26 2.45 22.7
2009 猛龙 70 70 36.1 8.6-16.5 52.0% 0.1-0.3 36.0% 6.7-8.4 80.0% 10.8 2.4 0.61 0.97 2.41 2.43 24.0
2010 热火 77 77 36.3 6.8-13.7 50.0% 0.1-0.3 24.0% 5.0-6.1 82.0% 8.3 1.9 0.77 0.64 1.79 2.23 18.7
2011 热火 57 57 35.2 6.9-14.2 49.0% 0.2-0.6 29.0% 4.0-4.9 82.0% 7.9 1.8 0.89 0.79 2.05 2.25 18.0
2012 热火 74 74 33.2 6.6-12.3 54.0% 0.3-1 28.0% 3.3-4.1 80.0% 6.8 1.7 0.89 1.36 1.73 2.27 16.6
2013 热火 79 79 32.0 6.2-12.1 52.0% 0.9-2.8 34.0% 2.8-3.4 82.0% 6.6 1.1 1.01 0.99 1.58 2.43 16.2
2014 热火 44 44 35.4 7.8-16.9 46.0% 1.4-3.8 38.0% 4.1-5.3 77.0% 7.0 2.2 0.93 0.57 2.16 1.57 21.1
2015 热火 53 53 33.5 6.8-14.5 47.0% 1.5-4.2 37.0% 4.0-5.1 80.0% 7.4 2.4 0.68 0.64 1.47 1.91 19.1

地址:海南省海口市玉沙路58号  电话:0898-66889888  手机:18888889999
Copyright © 2012-2018 门徒-门徒娱乐-注册登录站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号 

平台注册入口