+18888889999
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

11月05日勇士vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道

你的位置: 首页 > 门徒平台资讯

11月05日勇士vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-07-22 07:35:50

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
CJ-麦科勒姆 G 34 7-17 3-6 3-4 2 6 8 5 1 2 3 0 20 -5
赫伯特-琼斯 G 29 1-5 0-2 2-2 0 1 1 2 4 3 2 0 4 -6
布兰登-英格拉姆 F 36 8-17 3-7 7-10 0 5 5 5 2 0 4 2 26 +8
蔡恩-威廉森 F 28 7-11 0-0 2-4 0 3 3 1 2 1 2 0 16 +9
约纳斯-瓦兰丘纳斯 C 19 2-3 0-1 4-6 1 5 6 0 2 0 1 0 8 -13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小拉里-南斯 F-C 29 10-12 0-0 0-0 4 4 8 1 3 0 1 0 20 +22
特雷-墨菲 F 28 3-7 3-6 1-1 1 3 4 4 3 2 0 0 10 +18
约瑟-阿尔瓦拉多 G 18 3-6 3-4 1-2 1 0 1 2 2 2 2 0 10 +15
德文特-格雷厄姆 G 9 0-1 0-1 0-0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 -4
纳吉-马绍尔 F 9 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +1
德隆-西伯恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.J-利德尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小凯拉-刘易斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威利-埃尔南戈麦斯 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾克森-海斯 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戴森-丹尼尔斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加莱特-坦普尔 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-81 12-29 20-29 9 28 37 24 21 10 15 2 114  
命中率     50.6% 41.4% 69.0%                    

地址:海南省海口市玉沙路58号  电话:0898-66889888  手机:18888889999
Copyright © 2012-2018 门徒-门徒娱乐-注册登录站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号 

平台注册入口