12月21日快船vs独行侠文字直播-虎扑NBA原创报道
2024-08-26 05:31:10
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (曼,特兰斯; 詹姆斯 哈登; 伊维察 祖巴茨; 科怀 伦纳德; 科费,阿米尔) | 0-0 |
12:00 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆; 德里克 小琼斯; 威廉姆斯,格兰德; 德怀特 鲍威尔) | 0-0 |
12:00 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 对阵 德怀特 鲍威尔 (詹姆斯 哈登 获得控球权) | 0-0 |
11:36 | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 0-0 |
11:36 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 0-0 |
11:36 | 快船 | 暂停 | 0-0 |
11:25 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 失误(传球失误) | 0-0 |
11:04 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 0-0 |
11:02 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 篮板球 | 0-0 |
10:53 | 独行侠 | 德怀特 鲍威尔 两分球进 | 0-2 |
10:37 | 快船 | 科费,阿米尔 三分球进 | 3-2 |
10:22 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 两分不中 | 3-2 |
10:20 | 快船 | 科费,阿米尔 篮板球 | 3-2 |
10:17 | 快船 | 曼,特兰斯 两分球进 | 5-2 |
10:05 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 5-2 |
10:03 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 篮板球 | 5-2 |
9:54 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 5-2 |
9:51 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 5-2 |
9:33 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分不中 | 5-2 |
9:32 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 5-2 |
9:32 | 快船 | 暂停 | 5-2 |
9:25 | 快船 | 科费,阿米尔投篮犯规 | 5-2 |
9:25 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 5-2 |
9:25 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 5-3 |
9:12 | 快船 | 曼,特兰斯 三分球进 | 8-3 |
9:01 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 三分球进 | 8-6 |
8:46 | 快船 | 詹姆斯 哈登 失误(传球失误) | 8-6 |
8:37 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 三分球进 | 8-9 |
8:09 | 快船 | 科费,阿米尔 三分不中 | 8-9 |
8:07 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 8-9 |
7:53 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 三分不中 | 8-9 |
7:49 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 两分球进 | 8-11 |
7:28 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 10-11 |
7:17 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分不中 | 10-11 |
7:17 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 10-11 |
7:17 | 快船 | 暂停 | 10-11 |
7:09 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分不中 | 10-11 |
7:07 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 10-11 |
6:58 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 10-11 |
6:54 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 10-11 |
6:49 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 两分不中 | 10-11 |
6:47 | 快船 | 科费,阿米尔 篮板球 | 10-11 |
6:38 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 10-11 |
6:37 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 10-11 |
6:36 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 12-11 |
6:36 | 独行侠 | 德怀特 鲍威尔投篮犯规 | 12-11 |
达拉斯 独行侠 暂停 | |||
6:36 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; 蒂姆 小哈达威; 德里克 小琼斯; 威廉姆斯,格兰德; 德怀特 鲍威尔) | 12-11 |
6:36 | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 1罚中第1罚 | 13-11 |
6:22 | 快船 | Clippers technical foul (Defensive three second) | 13-11 |
6:22 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 1罚中第1罚 | 13-12 |
6:22 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 伊维察 祖巴茨; 科怀 伦纳德; 拉塞尔 威斯布鲁克; 科费,阿米尔) | 13-12 |
6:17 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 失误(传球失误) | 13-12 |
6:13 | 快船 | 科费,阿米尔 两分球进 | 15-12 |
5:57 | 快船 | 暂停 | 15-12 |
5:50 | 快船 | 暂停 | 15-12 |
5:48 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分不中 | 15-12 |
5:44 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 15-12 |
5:41 | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 17-12 |
5:41 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德投篮犯规 | 17-12 |
5:41 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 1罚中第1罚 | 18-12 |
5:26 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分不中 | 18-12 |
5:23 | 快船 | 科费,阿米尔 篮板球 | 18-12 |
5:13 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分不中 | 18-12 |
5:11 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 篮板球 | 18-12 |
4:58 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分不中 | 18-12 |
4:56 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 18-12 |
4:47 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 20-12 |
达拉斯 独行侠 暂停 | |||
4:46 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 伊维察 祖巴茨; 科怀 伦纳德; 拉塞尔 威斯布鲁克; 科费,阿米尔) | 20-12 |
4:46 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; 蒂姆 小哈达威; Olivier-Maxence Prosper; 德里克 小琼斯; 马基夫 莫里斯) | 20-12 |
4:38 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 个人犯规 | 20-12 |
4:38 | 快船 | 暂停 | 20-12 |
4:25 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 两分球进 | 20-14 |
4:10 | 独行侠 | 德里克 小琼斯投篮犯规 | 20-14 |
4:10 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 罚球命中 2罚中第1罚 | 21-14 |
4:10 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 罚球命中 2罚中第2罚 | 22-14 |
3:52 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 22-14 |
3:49 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 22-14 |
3:44 | 独行侠 | 马基夫 莫里斯投篮犯规 | 22-14 |
3:44 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 23-14 |
3:44 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 24-14 |
3:25 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分球进 | 24-16 |
3:07 | 快船 | 科费,阿米尔 三分不中 | 24-16 |
3:05 | 独行侠 | 马基夫 莫里斯 篮板球 | 24-16 |
2:54 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分不中 | 24-16 |
2:51 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 24-16 |
2:45 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分不中 | 24-16 |
2:43 | 独行侠 | Olivier-Maxence Prosper 篮板球 | 24-16 |
2:34 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 24-18 |
2:34 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克投篮犯规 | 24-18 |
2:34 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆; 蒂姆 小哈达威; 德里克 小琼斯; 马基夫 莫里斯) | 24-18 |
2:34 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 1罚中第1罚 | 24-19 |
2:15 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 个人犯规 | 24-19 |
2:15 | 快船 | 科费,阿米尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 25-19 |
2:15 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 科怀 伦纳德; 拉塞尔 威斯布鲁克; 丹尼尔 泰斯; 科费,阿米尔) | 25-19 |
2:15 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆; 蒂姆 小哈达威; 马基夫 莫里斯; 威廉姆斯,格兰德) | 25-19 |
2:15 | 快船 | 科费,阿米尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-19 |
2:09 | 快船 | 诺曼 鲍威尔投篮犯规 | 26-19 |
2:09 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 26-19 |
2:09 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-20 |
1:52 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分球进 | 29-20 |
1:22 | 独行侠 | 马基夫 莫里斯 两分不中 | 29-20 |
1:21 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 29-20 |
1:21 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 失误(24秒违例) | 29-20 |
1:11 | 独行侠 | Mavericks challenge timeout | 29-20 |
1:11 | 快船 | 复审 | 29-20 |
1:02 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 三分球进 | 32-20 |
48.0" | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 32-22 |
42.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 三分不中 | 32-22 |
40.0" | 快船 | 丹尼尔 泰斯 篮板球 | 32-22 |
37.0" | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分球进 | 35-22 |
30.0" | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 35-22 |
30.0" | 独行侠 | 马基夫 莫里斯 篮板球 | 35-22 |
14.0" | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 失误(24秒违例) | 35-22 |
1结束 | |||
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (曼,特兰斯; 诺曼 鲍威尔; 詹姆斯 哈登; 拉塞尔 威斯布鲁克; 丹尼尔 泰斯) | 35-22 |
12:00 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (Jaden Hardy; 丹特 埃克萨姆; 蒂姆 小哈达威; 威廉姆斯,格兰德; 德怀特 鲍威尔) | 35-22 |
11:50 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分不中 | 35-22 |
11:49 | 独行侠 | 德怀特 鲍威尔 篮板球 | 35-22 |
11:47 | 独行侠 | Jaden Hardy 三分球进 | 35-25 |
11:22 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 35-25 |
11:20 | 独行侠 | Jaden Hardy 篮板球 | 35-25 |
11:07 | 独行侠 | Jaden Hardy 两分不中 | 35-25 |
11:06 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 35-25 |
11:06 | 快船 | 詹姆斯 哈登 个人犯规 | 35-25 |
11:02 | 独行侠 | Jaden Hardy 两分不中 | 35-25 |
11:00 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 篮板球 | 35-25 |
10:54 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分球进 | 37-25 |
10:42 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分不中 | 37-25 |
10:40 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 37-25 |
10:32 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德投篮犯规 | 37-25 |
10:32 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 37-25 |
10:32 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 38-25 |
10:18 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 两分球进 | 38-27 |
9:58 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 40-27 |
9:35 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 两分不中 | 40-27 |
9:33 | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 40-27 |
9:30 | 快船 | 暂停 | 40-27 |
9:16 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 三分球进 | 43-27 |
9:01 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 失误(丢球) | 43-27 |
8:55 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 两分球进 | 45-27 |
达拉斯 独行侠 暂停 | |||
8:54 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (Jaden Hardy; 卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆; 德里克 小琼斯; 德怀特 鲍威尔) | 45-27 |
8:43 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 45-29 |
8:43 | 快船 | 丹尼尔 泰斯投篮犯规 | 45-29 |
8:43 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 1罚中第1罚 | 45-30 |
8:33 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 47-30 |
8:15 | 独行侠 | Jaden Hardy 三分不中 | 47-30 |
8:13 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 47-30 |
8:07 | 独行侠 | Jaden Hardy投篮犯规 | 47-30 |
8:07 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第1罚 | 48-30 |
8:07 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第2罚 | 49-30 |
7:54 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 失误(传球失误) | 49-30 |
7:46 | 独行侠 | Jaden Hardy投篮犯规 | 49-30 |
7:46 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 3罚中第1罚 | 50-30 |
7:46 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 3罚中第2罚 | 51-30 |
7:46 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 3罚中第3罚 | 52-30 |
7:32 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分球进 | 52-33 |
7:17 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 52-33 |
7:15 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 52-33 |
7:10 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 52-33 |
7:07 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 篮板球 | 52-33 |
7:02 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分球进 | 55-33 |
6:47 | 独行侠 | Jaden Hardy 三分球进 | 55-36 |
6:46 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 55-33 |
6:22 | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 55-36 |
6:21 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 55-36 |
6:21 | 快船 | 洛杉矶快船 失误(24秒违例) | 55-36 |
6:21 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆; 蒂姆 小哈达威; 德里克 小琼斯; 德怀特 鲍威尔) | 55-36 |
6:05 | 快船 | 丹尼尔 泰斯投篮犯规 | 55-36 |
6:05 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 55-36 |
6:05 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (曼,特兰斯; 詹姆斯 哈登; 科怀 伦纳德; 丹尼尔 泰斯; 科费,阿米尔) | 55-36 |
6:05 | 独行侠 | 德怀特 鲍威尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 55-37 |
5:46 | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 57-37 |
5:46 | 独行侠 | 防守干扰球违例 | 57-37 |
5:21 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 57-39 |
5:07 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 57-39 |
5:05 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 57-39 |
4:59 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分球进 | 57-42 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
4:58 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (曼,特兰斯; 詹姆斯 哈登; 伊维察 祖巴茨; 科怀 伦纳德; 科费,阿米尔) | 57-42 |
4:58 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆; 蒂姆 小哈达威; 德里克 小琼斯; 威廉姆斯,格兰德) | 57-42 |
4:36 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 59-42 |
4:23 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 三分球进 | 59-45 |
4:07 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 61-45 |
3:47 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分不中 | 61-45 |
3:45 | 快船 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 61-45 |
3:30 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 63-45 |
3:11 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 两分球进 | 63-47 |
2:48 | 快船 | 詹姆斯 哈登 失误(界外) | 63-47 |
2:30 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分不中 | 63-47 |
2:29 | 快船 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 63-47 |
2:14 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 65-47 |
1:59 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分不中 | 65-47 |
1:57 | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 65-47 |
1:51 | 快船 | 詹姆斯 哈登 失误(丢球) | 65-47 |
1:49 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 65-49 |
1:49 | 快船 | 曼,特兰斯投篮犯规 | 65-49 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
1:49 | 快船 | 复审 | 65-49 |
1:49 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (Jaden Hardy; 卢卡 东契奇; 蒂姆 小哈达威; 德里克 小琼斯; 威廉姆斯,格兰德) | 65-49 |
1:49 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 1罚中第1罚 | 65-50 |
1:33 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 67-50 |
1:14 | 独行侠 | Jaden Hardy 三分不中 | 67-50 |
1:11 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 67-50 |
59.0" | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 67-50 |
57.0" | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 67-50 |
48.0" | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分不中 | 67-50 |
44.0" | 独行侠 | 德里克 小琼斯 篮板球 | 67-50 |
41.0" | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分不中 | 67-50 |
36.0" | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 67-50 |
34.0" | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分不中 | 67-50 |
31.0" | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 67-50 |
30.0" | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分球进 | 67-53 |
7.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 67-53 |
5.0" | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 67-53 |
1.0" | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分球进 | 67-56 |
2结束 | |||
12:00 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆; 蒂姆 小哈达威; 德里克 小琼斯; 威廉姆斯,格兰德) | 67-56 |
11:47 | 快船 | 暂停 | 67-56 |
11:47 | 快船 | 暂停 | 67-56 |
11:38 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分球进 | 67-58 |
11:27 | 快船 | 曼,特兰斯 失误(丢球) | 67-58 |
11:23 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 两分不中 | 67-58 |
11:20 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 两分球进 | 67-60 |
11:04 | 快船 | 科费,阿米尔 失误(Offensive Foul) | 67-60 |
10:53 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 67-60 |
10:50 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 67-60 |
10:46 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分不中 | 67-60 |
10:43 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 67-60 |
10:36 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分不中 | 67-60 |
10:34 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 篮板球 | 67-60 |
10:27 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分不中 | 67-60 |
10:24 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 67-60 |
10:21 | 快船 | 暂停 | 67-60 |
10:12 | 快船 | 曼,特兰斯 三分不中 | 67-60 |
10:09 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 67-60 |
10:04 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 69-60 |
9:50 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 两分球进 | 69-62 |
9:35 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 69-62 |
9:32 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 69-62 |
9:31 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 失误(传球失误) | 69-62 |
9:29 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分球进 | 69-64 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
9:10 | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 69-64 |
9:08 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 69-64 |
9:05 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分球进 | 69-66 |
8:55 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 个人犯规 | 69-66 |
8:37 | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 69-66 |
8:34 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 69-66 |
8:26 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 个人犯规 | 69-66 |
8:26 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 詹姆斯 哈登; 伊维察 祖巴茨; 科怀 伦纳德; 科费,阿米尔) | 69-66 |
8:17 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 个人犯规 | 69-66 |
8:08 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 69-66 |
8:06 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 篮板球 | 69-66 |
7:54 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 69-66 |
7:51 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 69-66 |
7:46 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 个人犯规 | 69-66 |
7:33 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 69-66 |
7:30 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 篮板球 | 69-66 |
7:15 | 快船 | 伊维察 祖巴茨投篮犯规 | 69-66 |
7:15 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 69-67 |
7:15 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 詹姆斯 哈登; 伊维察 祖巴茨; 科怀 伦纳德; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 69-67 |
7:15 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (Jaden Hardy; 卢卡 东契奇; 德里克 小琼斯; 威廉姆斯,格兰德; 德怀特 鲍威尔) | 69-67 |
7:15 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 69-68 |
7:05 | 快船 | 暂停 | 69-68 |
6:58 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分球进 | 72-68 |
6:43 | 独行侠 | Jaden Hardy 三分球进 | 72-71 |
6:24 | 独行侠 | 德怀特 鲍威尔投篮犯规 | 72-71 |
6:24 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第1罚 | 73-71 |
6:24 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球不中 2罚中第2罚 | 73-71 |
6:21 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 73-71 |
6:15 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 个人犯规 | 73-71 |
6:05 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 失误(传球失误) | 73-71 |
6:01 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 75-71 |
5:32 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 三分不中 | 75-71 |
5:30 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 75-71 |
5:18 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 77-71 |
5:11 | 独行侠 | Jaden Hardy 三分不中 | 77-71 |
5:07 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 77-71 |
5:06 | 快船 | 詹姆斯 哈登投篮犯规 | 77-71 |
5:06 | 快船 | 暂停 | 77-71 |
5:06 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 77-72 |
5:06 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (Jaden Hardy; 卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆; 德里克 小琼斯; 德怀特 鲍威尔) | 77-72 |
5:06 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 77-73 |
4:52 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 79-73 |
4:38 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 三分不中 | 79-73 |
4:35 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 79-73 |
4:31 | 独行侠 | Jaden Hardy投篮犯规 | 79-73 |
4:31 | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 2罚中第1罚 | 80-73 |
4:31 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 伊维察 祖巴茨; 科怀 伦纳德; 拉塞尔 威斯布鲁克; 科费,阿米尔) | 80-73 |
4:31 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (Jaden Hardy; 卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆; 蒂姆 小哈达威; 德里克 小琼斯) | 80-73 |
4:31 | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 2罚中第2罚 | 81-73 |
4:21 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 81-73 |
4:16 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 81-73 |
4:09 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 83-73 |
3:59 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 个人犯规 | 83-73 |
3:52 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 三分不中 | 83-73 |
3:49 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 83-73 |
3:44 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 失误(丢球) | 83-73 |
3:41 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 两分球进 | 83-75 |
3:17 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分不中 | 83-75 |
3:15 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 篮板球 | 83-75 |
3:00 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 两分球进 | 83-77 |
2:39 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分不中 | 83-77 |
2:36 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 篮板球 | 83-77 |
2:34 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 两分不中 | 83-77 |
2:30 | 快船 | 科费,阿米尔 篮板球 | 83-77 |
2:29 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 85-77 |
2:17 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分不中 | 85-77 |
2:15 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 85-77 |
2:09 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分不中 | 85-77 |
2:06 | 独行侠 | Jaden Hardy 篮板球 | 85-77 |
1:53 | 独行侠 | Jaden Hardy 三分不中 | 85-77 |
1:50 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 85-77 |
1:47 | 快船 | 科费,阿米尔 失误(Offensive Foul) | 85-77 |
达拉斯 独行侠 暂停 | |||
1:47 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 科怀 伦纳德; 拉塞尔 威斯布鲁克; 丹尼尔 泰斯; 科费,阿米尔) | 85-77 |
1:47 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (Jaden Hardy; 卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆; 蒂姆 小哈达威; 威廉姆斯,格兰德) | 85-77 |
1:24 | 快船 | 诺曼 鲍威尔投篮犯规 | 85-77 |
1:24 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 85-77 |
1:24 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球不中 2罚中第2罚 | 85-77 |
1:21 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 85-77 |
1:11 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分不中 | 85-77 |
1:07 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 85-77 |
1:02 | 快船 | 科费,阿米尔 失误(传球失误) | 85-77 |
52.0" | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 两分球进 | 85-79 |
34.0" | 快船 | 诺曼 鲍威尔 失误(丢球) | 85-79 |
30.0" | 独行侠 | Jaden Hardy 两分不中 | 85-79 |
29.0" | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分球进 | 85-81 |
15.0" | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 85-81 |
13.0" | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 85-81 |
5.0" | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 85-81 |
1.0" | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 85-81 |
