03月06日勇士vs湖人文字直播-虎扑NBA原创报道
2024-09-09 12:47:39
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 奥托 小波特; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里) | 0-0 |
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 拉塞尔 威斯布鲁克; 斯坦利 约翰逊; 勒布朗 詹姆斯; 马利克 蒙克) | 0-0 |
12:00 | 湖人 | 凯文 卢尼 对阵 勒布朗 詹姆斯 (拉塞尔 威斯布鲁克 获得控球权) | 0-0 |
11:41 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 0-0 |
11:37 | 勇士 | 奥托 小波特 篮板球 | 0-0 |
11:28 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 2-0 |
11:17 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 2-2 |
11:02 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 2-2 |
10:59 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 2-2 |
10:57 | 湖人 | 马利克 蒙克 篮板球 | 2-2 |
10:56 | 湖人 | 马利克 蒙克 失误(传球失误) | 2-2 |
10:55 | 湖人 | 马利克 蒙克 篮板球 | 2-2 |
10:40 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 2-4 |
10:26 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 2-4 |
10:26 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 2-4 |
10:06 | 湖人 | 马利克 蒙克 三分不中 | 2-4 |
10:05 | 勇士 | 奥托 小波特 篮板球 | 2-4 |
10:01 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 4-4 |
9:51 | 湖人 | Austin Reaves 失误(丢球) | 4-4 |
9:33 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 4-4 |
9:30 | 勇士 | 奥托 小波特 踢球违例 | 4-4 |
9:20 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 4-4 |
9:18 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 4-4 |
9:14 | 勇士 | 奥托 小波特 两分不中 | 4-4 |
9:06 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 6-4 |
8:58 | 湖人 | 斯坦利 约翰逊 三分不中 | 6-4 |
8:58 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 6-4 |
8:47 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 6-4 |
8:42 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 6-6 |
8:21 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 6-6 |
8:20 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 6-6 |
8:20 | 勇士 | 暂停 | 6-6 |
8:10 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 6-8 |
7:52 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(传球失误) | 6-8 |
7:45 | 湖人 | 马利克 蒙克 三分球进 | 6-11 |
金州勇士 暂停 | |||
7:30 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 6-11 |
7:27 | 湖人 | 斯坦利 约翰逊 篮板球 | 6-11 |
7:23 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 6-13 |
7:02 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 6-13 |
7:00 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 6-13 |
6:55 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 6-13 |
6:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 6-14 |
6:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 6-15 |
6:41 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 6-15 |
6:41 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 6-15 |
6:41 | 勇士 | 跳球安德鲁 威金斯 vs Austin Reaves, (凯文 卢尼) gains possession) | 6-15 |
6:30 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 6-15 |
6:26 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 6-15 |
6:22 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(丢球) | 6-15 |
6:18 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 9-15 |
5:55 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 9-17 |
5:36 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克投篮犯规 | 9-17 |
5:36 | 勇士 | 奥托 小波特 罚球命中 2罚中第1罚 | 10-17 |
5:36 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; Jonathan Kuminga; 奥托 小波特; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里) | 10-17 |
5:36 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 斯坦利 约翰逊; 勒布朗 詹姆斯; 马利克 蒙克; 霍顿-塔克,塔伦) | 10-17 |
5:36 | 勇士 | 奥托 小波特 罚球命中 2罚中第2罚 | 11-17 |
5:20 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 11-17 |
5:16 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 11-17 |
5:07 | 勇士 | 奥托 小波特 两分不中 | 11-17 |
5:04 | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦 篮板球 | 11-17 |
4:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 11-19 |
4:55 | 勇士 | Jonathan Kuminga投篮犯规 | 11-19 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
4:55 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; Jonathan Kuminga; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; Moses Moody) | 11-19 |
4:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 11-20 |
4:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 11-20 |
4:39 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 11-20 |
4:35 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 11-20 |
4:35 | 湖人 | 斯坦利 约翰逊 篮板球 | 11-20 |
4:25 | 湖人 | 马利克 蒙克 三分不中 | 11-20 |
4:19 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 11-22 |
4:07 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(丢球) | 11-22 |
4:02 | 湖人 | 马利克 蒙克 三分球进 | 11-25 |
3:45 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 13-25 |
3:28 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 13-25 |
3:25 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 13-25 |
3:20 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 15-25 |
3:19 | 勇士 | 金州勇士 阻碍比赛技术犯规 | 15-25 |
2:56 | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦 三分不中 | 15-25 |
2:53 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 15-25 |
2:50 | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦 个人犯规 | 15-25 |
2:50 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 托斯卡诺-安德森,胡安; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; Moses Moody) | 15-25 |
2:50 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (卡梅罗 安东尼; 斯坦利 约翰逊; 马利克 蒙克; 艾弗里 布拉德利; 霍顿-塔克,塔伦) | 15-25 |
2:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(走步违例) | 15-25 |
2:26 | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦 两分不中 | 15-25 |
2:19 | 湖人 | 斯坦利 约翰逊 两分球进 | 15-27 |
2:13 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 18-27 |
1:49 | 湖人 | 斯坦利 约翰逊 失误(传球失误) | 18-27 |
1:44 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 21-27 |
1:30 | 湖人 | 卡梅罗 安东尼 两分球进 | 21-29 |
1:06 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 21-29 |
1:04 | 湖人 | 卡梅罗 安东尼 篮板球 | 21-29 |
59.0" | 湖人 | 卡梅罗 安东尼 三分球进 | 21-32 |
54.0" | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 23-32 |
45.0" | 湖人 | 艾弗里 布拉德利 三分不中 | 23-32 |
41.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 23-32 |
38.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 23-32 |
35.0" | 湖人 | 艾弗里 布拉德利 篮板球 | 23-32 |
30.0" | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦 失误(丢球) | 23-32 |
25.0" | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 25-32 |
1.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 失误(24秒违例) | 25-32 |
0.0" | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 失误(传球失误) | 25-32 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 克雷 汤普森; 托斯卡诺-安德森,胡安; 波尔,乔丹; Moses Moody) | 25-32 |
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (卡梅罗 安东尼; 拉塞尔 威斯布鲁克; 勒布朗 詹姆斯; 艾弗里 布拉德利; D.J.奥古斯丁) | 25-32 |
11:46 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 28-32 |
11:22 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 失误(界外) | 28-32 |
11:10 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(失误) | 28-32 |
10:48 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 28-32 |
10:46 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 篮板球 | 28-32 |
10:42 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 31-32 |
10:18 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 31-34 |
10:08 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 31-34 |
10:06 | 湖人 | D.J.奥古斯丁 篮板球 | 31-34 |
10:03 | 湖人 | D.J.奥古斯丁 三分球进 | 31-37 |
9:43 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 33-37 |
9:33 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 33-37 |
9:31 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 33-37 |
9:22 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 35-37 |
9:08 | 湖人 | 卡梅罗 安东尼 两分不中 | 35-37 |
9:05 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 35-37 |
9:00 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(界外) | 35-37 |
9:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (卡梅罗 安东尼; 拉塞尔 威斯布鲁克; 艾弗里 布拉德利; D.J.奥古斯丁; 霍顿-塔克,塔伦) | 35-37 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
8:43 | 湖人 | 卡梅罗 安东尼 两分不中 | 35-37 |
8:42 | 湖人 | 卡梅罗 安东尼 篮板球 | 35-37 |
8:42 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 35-37 |
8:42 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 35-37 |
8:42 | 湖人 | 卡梅罗 安东尼 罚球命中 2罚中第2罚 | 35-38 |
8:28 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 35-38 |
8:24 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 35-38 |
8:23 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 35-38 |
8:22 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 37-38 |
8:22 | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦投篮犯规 | 37-38 |
8:22 | 勇士 | Moses Moody 罚球不中 1罚中第1罚 | 37-38 |
8:19 | 湖人 | 卡梅罗 安东尼 篮板球 | 37-38 |
8:12 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 37-38 |
8:10 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 37-38 |
7:59 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 39-38 |
7:46 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 39-40 |
7:37 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 42-40 |
7:27 | 湖人 | D.J.奥古斯丁 三分不中 | 42-40 |
7:25 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 42-40 |
7:21 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 个人犯规 | 42-40 |
7:12 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 两分不中 | 42-40 |
7:12 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 44-40 |
7:12 | 湖人 | D.J.奥古斯丁投篮犯规 | 44-40 |
7:12 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 1罚中第1罚 | 45-40 |
6:58 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 个人犯规 | 45-40 |
6:58 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 斯坦利 约翰逊; 勒布朗 詹姆斯; D.J.奥古斯丁; 霍顿-塔克,塔伦) | 45-40 |
6:50 | 湖人 | Austin Reaves 失误(传球失误) | 45-40 |
6:48 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 47-40 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
6:35 | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦 两分不中 | 47-40 |
6:32 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 47-42 |
6:05 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(传球失误) | 47-42 |
5:43 | 湖人 | 斯坦利 约翰逊 两分不中 | 47-42 |
5:42 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 47-42 |
5:42 | 湖人 | 洛杉矶湖人 失误(24秒违例) | 47-42 |
5:42 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; Jonathan Kuminga; 托斯卡诺-安德森,胡安; 斯蒂芬 库里; Moses Moody) | 47-42 |
5:21 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 两分球进 | 49-42 |
5:08 | 湖人 | 斯坦利 约翰逊 三分不中 | 49-42 |
5:06 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 49-42 |
5:00 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 52-42 |
4:37 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 52-44 |
4:21 | 勇士 | Moses Moody 三分球进 | 55-44 |
4:09 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(传球失误) | 55-44 |
4:09 | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦 个人犯规 | 55-44 |
4:09 | 勇士 | 复审 | 55-44 |
4:09 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 55-44 |
4:09 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 罚球命中 2罚中第2罚 | 56-44 |
4:09 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 奥托 小波特; 托斯卡诺-安德森,胡安; 斯蒂芬 库里; Moses Moody) | 56-44 |
4:09 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 拉塞尔 威斯布鲁克; 斯坦利 约翰逊; 勒布朗 詹姆斯; 马利克 蒙克) | 56-44 |
3:58 | 湖人 | 马利克 蒙克投篮犯规 | 56-44 |
3:58 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 56-44 |
3:58 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 罚球不中 2罚中第2罚 | 56-44 |
3:56 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 56-44 |
3:42 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 56-44 |
3:42 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 56-45 |
3:42 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 奥托 小波特; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里) | 56-45 |
3:42 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 56-46 |
3:27 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 58-46 |
3:08 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 58-46 |
3:06 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 58-46 |
3:00 | 勇士 | 奥托 小波特 两分球进 | 60-46 |
2:52 | 勇士 | 奥托 小波特 个人犯规 | 60-46 |
2:52 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (卡梅罗 安东尼; Austin Reaves; 拉塞尔 威斯布鲁克; 勒布朗 詹姆斯; 马利克 蒙克) | 60-46 |
2:45 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 60-49 |
2:26 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 63-49 |
2:10 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 63-51 |
1:57 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 63-51 |
1:57 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 63-51 |
1:57 | 勇士 | 暂停 | 63-51 |
1:47 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 63-51 |
1:44 | 湖人 | 卡梅罗 安东尼 篮板球 | 63-51 |
1:38 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分不中 | 63-51 |
1:34 | 勇士 | 奥托 小波特 篮板球 | 63-51 |
1:23 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 65-51 |
1:15 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 65-54 |
1:15 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 65-54 |
1:15 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 1罚中第1罚 | 65-55 |
1:01 | 湖人 | 马利克 蒙克投篮犯规 | 65-55 |
1:01 | 勇士 | 奥托 小波特 罚球命中 2罚中第1罚 | 66-55 |
1:01 | 勇士 | 奥托 小波特 罚球命中 2罚中第2罚 | 67-55 |
57.0" | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 67-55 |
57.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 67-55 |
57.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 奥托 小波特; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里; Moses Moody) | 67-55 |
57.0" | 勇士 | 暂停 | 67-55 |
57.0" | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 罚球命中 2罚中第2罚 | 67-56 |
44.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 67-56 |
41.0" | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 67-56 |
35.0" | 湖人 | 马利克 蒙克 三分球进 | 67-59 |
14.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(界外) | 67-59 |
14.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; Jonathan Kuminga; 奥托 小波特; 托斯卡诺-安德森,胡安; Moses Moody) | 67-59 |
1.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 67-62 |
1.0" | 勇士 | 复审 | 67-62 |
2结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 奥托 小波特; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里) | 67-62 |
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 拉塞尔 威斯布鲁克; 斯坦利 约翰逊; 勒布朗 詹姆斯; 马利克 蒙克) | 67-62 |
11:38 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 69-62 |
11:12 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 69-62 |
11:08 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 69-62 |
11:07 | 湖人 | 斯坦利 约翰逊 三分不中 | 69-62 |
11:05 | 勇士 | 奥托 小波特 篮板球 | 69-62 |
10:49 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 69-62 |
10:46 | 湖人 | 斯坦利 约翰逊 篮板球 | 69-62 |
10:42 | 湖人 | 马利克 蒙克 三分不中 | 69-62 |
10:39 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 69-62 |
10:34 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 72-62 |
10:16 | 湖人 | 马利克 蒙克 两分不中 | 72-62 |
10:15 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 72-62 |
10:12 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(界外) | 72-62 |
9:56 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 72-62 |
9:55 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 72-62 |
9:55 | 勇士 | 暂停 | 72-62 |
9:51 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 72-62 |
9:47 | 勇士 | 奥托 小波特 篮板球 | 72-62 |
9:42 | 湖人 | Austin Reaves 个人犯规 | 72-62 |
9:32 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 72-62 |
9:26 | 勇士 | 奥托 小波特 篮板球 | 72-62 |
9:25 | 勇士 | 奥托 小波特 两分球进 | 74-62 |
9:12 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分球进 | 74-65 |
9:06 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克投篮犯规 | 74-65 |
9:06 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 74-65 |
9:06 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 74-65 |
9:04 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 74-65 |
8:50 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 74-65 |
8:44 | 湖人 | 斯坦利 约翰逊 篮板球 | 74-65 |
8:43 | 湖人 | 马利克 蒙克 三分不中 | 74-65 |
8:43 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 74-65 |
8:27 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 74-65 |
8:25 | 勇士 | 奥托 小波特 个人犯规 | 74-65 |
8:15 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 失误(传球失误) | 74-65 |
8:10 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 77-65 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
7:56 | 勇士 | 暂停 | 77-65 |
7:46 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 77-65 |
7:44 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 77-65 |
7:44 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 77-65 |
7:37 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 77-68 |
7:22 | 勇士 | 奥托 小波特 三分不中 | 77-68 |
7:19 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 77-68 |
7:10 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(传球失误) | 77-68 |
7:05 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 77-68 |
7:00 | 湖人 | 马利克 蒙克 篮板球 | 77-68 |
6:59 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 77-70 |
金州勇士 暂停 | |||
6:59 | 勇士 | Steve Kerr 技术犯规 | 77-70 |
6:59 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 77-71 |
6:36 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 77-71 |
6:29 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 79-71 |
6:10 | 湖人 | 斯坦利 约翰逊 两分不中 | 79-71 |
6:07 | 勇士 | 奥托 小波特 篮板球 | 79-71 |
5:54 | 勇士 | 奥托 小波特 三分不中 | 79-71 |
5:53 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 79-71 |
5:53 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 79-73 |
5:53 | 勇士 | 奥托 小波特投篮犯规 | 79-73 |
5:53 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 奥托 小波特; 托斯卡诺-安德森,胡安; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里) | 79-73 |
5:53 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (卡梅罗 安东尼; Austin Reaves; 勒布朗 詹姆斯; 马利克 蒙克; 霍顿-塔克,塔伦) | 79-73 |
5:53 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 79-74 |
5:41 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 81-74 |
5:34 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 81-77 |
5:14 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 83-77 |
5:03 | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦 失误(传球失误) | 83-77 |
5:00 | 湖人 | Austin Reaves投篮犯规 | 83-77 |
5:00 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 83-77 |
5:00 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 罚球命中 2罚中第2罚 | 84-77 |
4:52 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 84-77 |
4:50 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 篮板球 | 84-77 |
4:40 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 87-77 |
4:21 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 87-77 |
4:20 | 勇士 | 奥托 小波特 篮板球 | 87-77 |
4:10 | 勇士 | 奥托 小波特 两分不中 | 87-77 |
4:05 | 勇士 | 奥托 小波特 两分球进 | 89-77 |
3:54 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 89-79 |
3:38 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 89-79 |
3:35 | 湖人 | 马利克 蒙克 篮板球 | 89-79 |
3:30 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 89-79 |
3:30 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 89-80 |
3:30 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; Jonathan Kuminga; 托斯卡诺-安德森,胡安; 波尔,乔丹; 斯蒂芬 库里) | 89-80 |
3:30 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (卡梅罗 安东尼; 勒布朗 詹姆斯; 艾弗里 布拉德利; D.J.奥古斯丁; 霍顿-塔克,塔伦) | 89-80 |
3:30 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 89-81 |
3:14 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 91-81 |
3:06 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安投篮犯规 | 91-81 |
3:06 | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦 罚球命中 2罚中第1罚 | 91-82 |
3:06 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (卡梅罗 安东尼; 拉塞尔 威斯布鲁克; 艾弗里 布拉德利; D.J.奥古斯丁; 霍顿-塔克,塔伦) | 91-82 |
3:06 | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦 罚球命中 2罚中第2罚 | 91-83 |
2:48 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 91-83 |
2:46 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 91-83 |
2:43 | 勇士 | 暂停 | 91-83 |
2:39 | 勇士 | 暂停 | 91-83 |
2:39 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 克雷 汤普森; 托斯卡诺-安德森,胡安; 波尔,乔丹; Moses Moody) | 91-83 |
2:24 | 湖人 | D.J.奥古斯丁 失误(传球失误) | 91-83 |
2:18 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 91-83 |
2:17 | 湖人 | D.J.奥古斯丁 篮板球 | 91-83 |
2:12 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分不中 | 91-83 |
2:06 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 篮板球 | 91-83 |
1:56 | 湖人 | 霍顿-塔克,塔伦 个人犯规 | 91-83 |
金州勇士 暂停 | |||
1:42 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 91-83 |
1:38 | 湖人 | 卡梅罗 安东尼 篮板球 | 91-83 |
1:27 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 91-83 |
1:25 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 91-83 |
1:19 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 91-83 |
1:19 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 91-83 |
1:19 | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 个人犯规 | 91-83 |
1:19 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 罚球命中 2罚中第1罚 | 92-83 |
1:19 | 勇士 | 托斯卡诺-安德森,胡安 罚球不中 2罚中第2罚 | 92-83 |
1:17 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 92-83 |
1:17 | 勇士 | 暂停 | 92-83 |
56.0" | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 92-85 |
46.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 92-85 |
45.0" | 湖人 | 艾弗里 布拉德利 篮板球 | 92-85 |
40.0" | 湖人 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 92-87 |
22.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 94-87 |
0.0" | 湖人 | 卡梅罗 安东尼 两分球进 | 94-89 |
