+18888889999
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

中国银行网站

你的位置: 首页 > 门徒平台资讯

中国银行网站

2023-07-29 19:44:27

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 188.41 202.41 194.99 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
澳大利亚元 487.03 471.89 490.61 492.78 486.18 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
巴西里亚尔 142.85 162.19 148.74 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
加拿大元 542.34 525.21 546.33 548.75 543.23 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
瑞士法郎 825.54 800.07 831.34 834.9 826.27 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
丹麦克朗 106.81 103.51 107.67 108.18 107.03 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
欧元 796.59 771.84 802.46 805.04 797.39 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
英镑 930.03 901.13 936.88 941.02 930.35 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
港币 91.51 90.78 91.87 91.87 91.4 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
印尼卢比 0.0477 0.0462 0.0482 0.0499 0.0475 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
印度卢比 8.2222 9.2718 8.7361 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
日元 5.1602 4.9999 5.1982 5.2062 5.1769 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
韩国元 0.5609 0.5412 0.5655 0.5862 0.5606 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
澳门元 88.95 85.97 89.3 92.28 88.96 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
林吉特 155.08 156.48 154.61 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
挪威克朗 70.67 68.48 71.23 71.57 70.81 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
新西兰元 452.26 438.31 455.44 461.7 451.13 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
菲律宾比索 13.06 12.61 13.22 13.81 13.09 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
卢布 7.72 7.37 8.04 8.39 7.91 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
沙特里亚尔 185.84 196.46 190.91 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
瑞典克朗 68.96 66.83 69.52 69.85 69.05 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
新加坡元 537.61 521.02 541.39 544.09 538.56 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
泰国铢 20.64 20 20.8 21.46 20.65 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
土耳其里拉 27.33 25.99 27.55 31.63 27.37 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
新台币 22.32 24.18 23.04 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
美元 715.75 709.93 718.79 718.79 715.27 2023.07.13 12:02:22 12:02:22
南非兰特 39.44 36.41 39.7 42.8 39.48 2023.07.13 12:02:22 12:02:22

地址:海南省海口市玉沙路58号  电话:0898-66889888  手机:18888889999
Copyright © 2012-2018 门徒-门徒娱乐-注册登录站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号 

平台注册入口