+18888889999
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

招商银行

你的位置: 首页 > 门徒平台资讯

招商银行

2023-07-29 20:52:20

查询日期:     货币代码:  注:100外币兑人民币
1 2 3 4 5 ... 下页 末页
共4518条,转到第页/91页

温馨提示:查询时间为2022年11月2日及之前的汇率信息,由于相连的周六、周日及法定节假日均适用同一汇率牌价,故展示汇率日期相同。

日期 汇买价(元) 钞买价(元) 汇卖价(元) 钞卖价(元)
2023年07月12日 715.87 710.03 718.99 718.99
2023年07月11日 719.42 713.54 722.55 722.55
2023年07月10日 722.05 716.16 725.20 725.20
2023年07月09日 720.52 714.63 725.11 725.11
2023年07月08日 720.52 714.63 725.11 725.11
2023年07月07日 721.03 715.15 724.18 724.18
2023年07月06日 723.21 717.30 726.36 726.36
2023年07月05日 723.04 717.14 726.19 726.19
2023年07月04日 720.30 714.42 723.44 723.44
2023年07月03日 722.81 716.91 725.96 725.96
2023年07月02日 723.48 717.57 728.09 728.09
2023年07月01日 723.48 717.57 728.09 728.09
2023年06月30日 724.46 718.54 727.61 727.61
2023年06月29日 723.96 718.05 727.11 727.11
2023年06月28日 723.71 717.80 726.86 726.86
2023年06月27日 719.17 713.30 722.30 722.30
2023年06月26日 722.16 716.27 725.31 725.31
2023年06月25日 717.25 711.39 721.82 721.82
2023年06月24日 717.25 711.39 721.82 721.82
2023年06月23日 717.25 711.39 721.82 721.82
2023年06月22日 715.95 710.10 720.51 720.51
2023年06月21日 717.03 711.18 720.16 720.16
2023年06月20日 716.47 710.62 719.59 719.59
2023年06月19日 714.58 708.74 717.69 717.69
2023年06月18日 710.93 705.12 715.46 715.46
2023年06月17日 710.93 705.12 715.46 715.46
2023年06月16日 710.69 704.89 713.79 713.79
2023年06月15日 712.19 706.37 715.29 715.29
2023年06月14日 713.53 707.70 716.64 716.64
2023年06月13日 713.68 707.85 716.79 716.79
2023年06月12日 712.98 707.16 716.09 716.09
2023年06月11日 711.22 705.40 715.75 715.75
2023年06月10日 711.22 705.40 715.75 715.75
2023年06月09日 711.78 705.97 714.88 714.88
2023年06月08日 710.23 704.43 713.33 713.33
2023年06月07日 709.67 703.88 712.77 712.77
2023年06月06日 710.83 705.03 713.93 713.93
2023年06月05日 709.73 703.94 712.83 712.83
2023年06月04日 708.18 702.39 712.69 712.69
2023年06月03日 708.18 702.39 712.69 712.69
2023年06月02日 706.22 700.45 709.30 709.30
2023年06月01日 708.98 703.19 712.07 712.07
2023年05月31日 709.21 703.41 712.30 712.30
2023年05月30日 706.65 700.88 709.73 709.73
2023年05月29日 705.89 700.13 708.97 708.97
2023年05月28日 704.63 698.87 709.11 709.11
2023年05月27日 704.63 698.87 709.11 709.11
2023年05月26日 704.94 699.19 708.02 708.02
2023年05月25日 706.24 700.47 709.32 709.32
2023年05月24日 703.63 697.88 706.69 706.69
1 2 3 4 5 ... 下页 末页
共4518条,转到第页/91页

地址:海南省海口市玉沙路58号  电话:0898-66889888  手机:18888889999
Copyright © 2012-2018 门徒-门徒娱乐-注册登录站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号 

平台注册入口