+18888889999
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

中国、韩国历年GDP数据比较

你的位置: 首页 > 门徒平台资讯

中国、韩国历年GDP数据比较

2023-07-31 06:51:59

年份 中国 韩国
GDP(美元) 占世界% GDP(美元) 占世界%
2022 17.96万亿 (17,963,170,521,079) 17.7848% 1.67万亿 (1,665,245,538,594) 1.6487%
2021 17.82万亿 (17,820,459,342,451) 18.3136% 1.81万亿 (1,810,955,871,380) 1.8611%
2020 14.69万亿 (14,687,743,556,969) 17.2361% 1.64万亿 (1,644,312,785,467) 1.9296%
2019 14.28万亿 (14,279,968,485,748) 16.2775% 1.65万亿 (1,651,422,932,447) 1.8824%
2018 13.89万亿 (13,894,907,485,398) 16.0631% 1.72万亿 (1,724,845,615,629) 1.9940%
2017 12.31万亿 (12,310,491,176,727) 15.1156% 1.62万亿 (1,623,901,496,835) 1.9939%
2016 11.23万亿 (11,233,314,018,690) 14.6867% 1.5万亿 (1,500,111,596,236) 1.9613%
2015 11.06万亿 (11,061,573,199,439) 14.7066% 1.47万亿 (1,465,773,245,547) 1.9488%
2014 10.48万亿 (10,475,624,783,235) 13.1345% 1.48万亿 (1,484,318,219,633) 1.8611%
2013 9.57万亿 (9,570,470,577,244) 12.3275% 1.37万亿 (1,370,795,199,976) 1.7657%
2012 8.53万亿 (8,532,185,615,746) 11.2970% 1.28万亿 (1,278,427,634,342) 1.6927%
2011 7.55万亿 (7,551,545,321,799) 10.2211% 1.25万亿 (1,253,223,044,718) 1.6963%
2010 6.09万亿 (6,087,191,720,866) 9.1372% 1.14万亿 (1,144,066,965,324) 1.7173%
2009 5.1万亿 (5,101,691,085,625) 8.3885% 9439.42亿 (943,941,876,218) 1.5521%
2008 4.59万亿 (4,594,336,785,737) 7.1635% 1.05万亿 (1,047,339,041,903) 1.6330%
2007 3.55万亿 (3,550,327,569,655) 6.0834% 1.17万亿 (1,172,614,134,912) 2.0092%
2006 2.75万亿 (2,752,118,542,130) 5.3139% 1.05万亿 (1,053,216,892,422) 2.0336%
2005 2.29万亿 (2,285,961,242,869) 4.7830% 9349.01亿 (934,901,101,762) 1.9561%
2004 1.96万亿 (1,955,346,808,095) 4.4305% 7931.75亿 (793,175,007,858) 1.7972%
2003 1.66万亿 (1,660,280,610,709) 4.2396% 7027.17亿 (702,717,332,012) 1.7944%
2002 1.47万亿 (1,470,557,565,965) 4.2106% 6272.46亿 (627,246,081,417) 1.7960%
2001 1.34万亿 (1,339,400,843,164) 3.9826% 5476.58亿 (547,658,231,279) 1.6284%
2000 1.21万亿 (1,211,331,627,479) 3.5790% 5761.78亿 (576,178,114,168) 1.7024%
1999 1.09万亿 (1,094,010,482,677) 3.3403% 4975.13亿 (497,512,659,612) 1.5190%
1998 1.03万亿 (1,029,060,706,187) 3.2614% 3833.31亿 (383,330,931,042) 1.2149%
1997 9616.02亿 (961,602,019,650) 3.0402% 5697.55亿 (569,754,543,829) 1.8013%
1996 8637.49亿 (863,749,314,718) 2.7208% 6101.7亿 (610,169,556,840) 1.9221%
1995 7344.85亿 (734,484,863,889) 2.3654% 5665.83亿 (566,583,427,334) 1.8247%
1994 5643.22亿 (564,321,876,346) 2.0227% 4636.17亿 (463,617,399,962) 1.6617%
1993 4447.31亿 (444,731,282,435) 1.7167% 3926.66亿 (392,666,101,884) 1.5157%
1992 4269.16亿 (426,915,712,715) 1.6752% 3555.25亿 (355,525,267,405) 1.3951%
1991 3833.73亿 (383,373,318,083) 1.6085% 3306.49亿 (330,648,530,715) 1.3873%
1990 3608.58亿 (360,857,912,565) 1.5784% 2833.68亿 (283,367,525,714) 1.2395%
1989 3477.68亿 (347,768,051,311) 1.7160% 2469.27亿 (246,927,292,765) 1.2184%
1988 3123.54亿 (312,353,631,207) 1.6106% 1995.91亿 (199,590,823,957) 1.0291%
1987 2729.73亿 (272,972,974,764) 1.5713% 1479.48亿 (147,948,259,722) 0.8516%
1986 3007.58亿 (300,758,100,107) 1.9719% 1168.37亿 (116,836,802,995) 0.7660%
1985 3094.88亿 (309,488,028,132) 2.3997% 1012.96亿 (101,296,177,099) 0.7854%
1984 2599.47亿 (259,946,510,957) 2.1114% 975.1亿 (97,510,235,986) 0.7920%
1983 2306.87亿 (230,686,747,153) 1.9483% 877.6亿 (87,760,360,941) 0.7412%
1982 2050.9亿 (205,089,699,858) 1.7665% 783.59亿 (78,358,866,334) 0.6749%
1981 1958.66亿 (195,866,382,432) 1.6700% 729.33亿 (72,933,350,953) 0.6219%
1980 1911.49亿 (191,149,211,575) 1.6860% 653.99亿 (65,398,646,757) 0.5769%
1979 1782.81亿 (178,280,594,413) 2.2285% 669.47亿 (66,946,900,826) 0.8368%
1978 1495.41亿 (149,540,752,829) 1.7207% 519.72亿 (51,972,107,438) 0.5980%
1977 1749.36亿 (174,935,897,086) 2.3802% 384.46亿 (38,446,487,603) 0.5231%
1976 1539.39亿 (153,939,238,114) 2.3688% 299.02亿 (29,902,479,338) 0.4601%
1975 1634.29亿 (163,429,496,442) 2.7339% 217.84亿 (21,784,297,520) 0.3644%
1974 1441.89亿 (144,188,964,286) 2.6867% 195.44亿 (19,544,094,741) 0.3642%
1973 1385.43亿 (138,543,203,562) 2.9747% 138.77亿 (13,876,531,432) 0.2979%
1972 1136.89亿 (113,689,285,303) 2.9786% 108.62亿 (10,862,327,878) 0.2846%
1971 998.01亿 (99,800,597,892) 3.0147% 99.03亿 (9,903,499,927) 0.2992%
1970 926.03亿 (92,602,638,697) 3.0896% 90.05亿 (9,005,023,183) 0.3004%
1969 797.06亿 (79,705,618,130) 2.9084% 76.79亿 (7,678,720,155) 0.2802%
1968 708.46亿 (70,846,278,963) 2.8513% 61.19亿 (6,119,284,294) 0.2463%
1967 728.81亿 (72,881,367,877) 3.1652% 48.56亿 (4,855,833,210) 0.2109%
1966 767.2亿 (76,720,008,644) 3.5451% 39.29亿 (3,929,018,943) 0.1816%
1965 704.36亿 (70,436,011,537) 3.5322% 31.21亿 (3,120,870,870) 0.1565%
1964 597.08亿 (59,708,127,657) 3.2619% 34.59亿 (3,459,032,883) 0.1890%
1963 507.07亿 (50,706,616,610) 3.0337% 39.88亿 (3,988,476,878) 0.2386%
1962 472.09亿 (47,209,188,355) 3.0442% 28.15亿 (2,814,626,210) 0.1815%
1961 500.57亿 (50,056,688,014) 3.4540% 24.18亿 (2,417,638,423) 0.1668%
1960 597.16亿 (59,716,251,765) 4.3121% 39.59亿 (3,958,824,423) 0.2859%

地址:海南省海口市玉沙路58号  电话:0898-66889888  手机:18888889999
Copyright © 2012-2018 门徒-门徒娱乐-注册登录站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号 

平台注册入口