上海人口_7
2023-09-04 13:07:56
数据来源:上海统计局
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;增长率指的是自然增长率
时间(年) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 增长率 (‰) | 出生率 (‰) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 2466.28 | 1455.13 | 89.09 | -0.60 | 8.10 |
2016 | 2467.37 | 1450.00 | 89.01 | 0.50 | 9.04 |
2015 | 2457.59 | 1442.97 | 88.53 | -1.27 | 7.35 |
2014 | 2467.06 | 1438.69 | 89.30 | 0.32 | 8.64 |
2013 | 2448.43 | 1432.34 | 89.58 | -0.54 | 7.62 |
2012 | 2398.50 | 1426.93 | 89.27 | 0.26 | 8.51 |
2011 | 2355.53 | 1419.36 | 89.30 | -0.68 | 7.17 |
2010 | 2302.66 | 1412.32 | 89.27 | -0.60 | 7.13 |
2009 | 2210.28 | 1400.07 | 88.60 | -1.02 | 6.62 |
2008 | 2140.65 | 1391.04 | 88.60 | -0.75 | 6.98 |
2007 | 2063.58 | 1378.86 | 88.66 | -0.10 | 7.34 |
2006 | 1964.11 | 1368.08 | 88.70 | -1.24 | 5.95 |
2005 | 1890.26 | 1360.26 | 89.10 | -1.46 | 6.08 |
2004 | 1834.98 | 1352.39 | 73.25 | -1.16 | 6.00 |
2003 | 1765.84 | 1341.77 | 75.52 | -3.24 | 4.28 |
2002 | 1712.97 | 1334.23 | 77.42 | -2.61 | 4.66 |
2001 | 1668.33 | 1327.14 | 78.69 | -2.71 | 4.34 |
2000 | 1608.60 | 1321.63 | 81.22 | -1.90 | 5.27 |
1999 | 1567.00 | 1313.12 | 88.08 | -1.10 | 5.01 |
1998 | 1527.00 | 1306.58 | 87.99 | -1.80 | 4.73 |
1997 | 1489.00 | 1305.46 | 88.23 | -1.30 | 4.92 |
1996 | 1451.00 | 1304.43 | 89.36 | -1.40 | 5.21 |
1995 | 1414.00 | 1301.37 | 89.20 | -2.06 | 5.47 |
1994 | 1398.00 | 1298.81 | 82.51 | -1.40 | 5.90 |
1993 | 1381.00 | 1294.74 | 76.94 | -0.80 | 6.50 |
1992 | 1365.00 | 1289.37 | 65.87 | 0.20 | 7.30 |
1991 | 1350.00 | 1287.20 | 65.50 | 1.10 | 7.80 |
1990 | 1334.00 | 1283.35 | 64.98 | 3.51 | 10.25 |
1989 | 1311.00 | 1276.45 | 67.30 | 5.90 | 12.50 |
1988 | 1288.00 | 1262.42 | 63.06 | 6.40 | 13.20 |
1987 | 1265.00 | 1249.51 | 63.15 | 8.60 | 15.30 |
1986 | 1249.00 | 1232.33 | 62.45 | 8.00 | 14.50 |
1985 | 1233.00 | 1216.69 | 60.80 | 6.00 | 12.74 |
1984 | 1217.00 | 1204.78 | 60.61 | 7.20 | |
1983 | 1201.00 | 1194.01 | 59.22 | 8.10 | |
1982 | 1186.00 | 1180.51 | 58.62 | 12.20 | |
1981 | 1168.00 | 1162.84 | 58.28 | 10.40 | |
1980 | 1152.00 | 1146.52 | 57.90 | 6.10 | 12.60 |
1979 | 1137.00 | 1132.14 | 57.56 | 6.20 | |
1978 | 1104.00 | 1098.28 | 55.71 | 5.10 | 11.30 |
数据来源:天津统计局
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;增长率指的是自然增长率
时间(年) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 增长率 (‰) | 出生率 (‰) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1410.00 | 1049.99 | 82.93 | 2.60 | 7.65 |
2016 | 1443.00 | 1044.40 | 82.93 | 1.83 | 7.37 |
2015 | 1439.00 | 1026.90 | 82.64 | 0.23 | 5.84 |
2014 | 1429.00 | 1016.66 | 82.28 | 2.14 | 8.19 |
2013 | 1410.00 | 1003.97 | 82.01 | 2.28 | 8.28 |
2012 | 1378.00 | 993.20 | 81.55 | 2.63 | 8.75 |
2011 | 1341.00 | 996.44 | 80.50 | 2.50 | 8.58 |
2010 | 1299.29 | 984.85 | 79.55 | 2.60 | 8.18 |
2009 | 1228.16 | 979.84 | 78.01 | 2.60 | 8.30 |
2008 | 1176.00 | 968.87 | 77.23 | 2.19 | 8.13 |
2007 | 1115.00 | 959.10 | 76.31 | 2.05 | 7.91 |
2006 | 1075.00 | 948.89 | 75.73 | 1.60 | 7.67 |
2005 | 1043.00 | 939.31 | 75.11 | 1.43 | 7.44 |
2004 | 1023.67 | 932.55 | 1.34 | 7.31 | |
2003 | 1011.30 | 926.00 | 1.10 | 7.14 | |
2002 | 1007.18 | 919.05 | 1.45 | 7.49 | |
2001 | 1004.06 | 913.98 | 1.64 | 7.58 | |
2000 | 1001.14 | 912.00 | 72.40 | 1.55 | 7.72 |
1999 | 959.48 | 910.17 | 2.95 | 9.68 | |
1998 | 956.64 | 905.09 | 3.40 | 9.89 | |
1997 | 952.59 | 899.80 | 3.03 | 9.98 | |
1996 | 948.19 | 898.45 | 3.56 | 10.09 | |
1995 | 941.83 | 894.67 | 4.00 | 10.23 | |
1994 | 935.28 | 890.55 | 4.79 | 10.98 | |
1993 | 928.02 | 885.89 | 4.51 | 10.71 | |
1992 | 920.41 | 878.97 | 6.50 | 12.50 | |
1991 | 908.89 | 872.63 | 6.16 | 11.94 | |
1990 | 884.03 | 866.25 | 9.83 | 15.62 | |
1989 | 856.95 | 852.35 | 9.01 | 15.50 | |
1988 | 843.44 | 839.21 | 10.27 | 15.92 | |
1987 | 831.76 | 828.73 | 10.99 | 17.07 | |
1986 | 814.97 | 9.29 | 15.00 | ||
1985 | 804.80 | 8.15 | 13.94 | ||
1984 | 795.52 | 10.24 | 15.67 | ||
1983 | 785.28 | 11.73 | 17.14 | ||
1982 | 774.92 | 14.41 | 20.05 | ||
1981 | 760.32 | 11.91 | 17.90 | ||
1980 | 748.91 | 7.25 | 13.29 | ||
1979 | 739.42 | 8.63 | 14.57 | ||
1978 | 724.27 | 9.21 | 15.47 |